55 lines
834 B
Plaintext
55 lines
834 B
Plaintext
date | value
|
|
2011-01-03 | 3
|
|
2011-01-03 | 2
|
|
2011-01-03 | 1
|
|
2011-01-03 | 1.2
|
|
2011-01-09 | 1
|
|
2012-01-11 | -1
|
|
2001-42-42
|
|
2012-01-11 | 1
|
|
2012-01-11 | 2147483648
|
|
2009-01-02 | 1
|
|
2009-01-01 | 1
|
|
2022-03-29 | 1000
|
|
2022-03-29 | 1000.01
|
|
2022-03-29 | 0
|
|
2022-03-29 | -0.01
|
|
2022-03-29 | 999.99
|
|
2015-06-15 | 0.5
|
|
2013-12-25 | 100
|
|
2010-03-01 | 10
|
|
abc | 1
|
|
2011-01-03 | abc
|
|
2011-01-03 |
|
|
| 1
|
|
2011-13-01 | 1
|
|
2011-00-01 | 1
|
|
2011-01-32 | 1
|
|
2011-01-00 | 1
|
|
2011-02-29 | 1
|
|
2012-02-29 | 1
|
|
2012-02-30 | 1
|
|
2011-04-31 | 1
|
|
2011-06-31 | 1
|
|
2011-09-31 | 1
|
|
2011-11-31 | 1
|
|
2016-02-29 | 1
|
|
2100-02-29 | 1
|
|
2000-02-29 | 1
|
|
1900-02-29 | 1
|
|
2011-01-03 | -0
|
|
2011-01-03 | 0.0
|
|
2011-01-03 | 0.001
|
|
2022-03-29 | 999
|
|
hello world
|
|
2011-01-03|1
|
|
2011/01/03 | 1
|
|
01-01-2011 | 1
|
|
2011-1-3 | 1
|
|
2011-01-03 | 1.1.1
|
|
2011-01-03 | 1e2
|
|
2011-01-03 | +1
|
|
2008-12-31 | 1
|
|
2025-12-31 | 1
|
|
2009-01-02 | 0.001
|